Отвалилось видео на SE7501HG2 и BYO Platform Confidence Test

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Аватара пользователя
Андрей Попов
Junior member
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 июл 2004, 18:34
Откуда: C-Петербург
Контактная информация:

Отвалилось видео на SE7501HG2 и BYO Platform Confidence Test

Сообщение Андрей Попов » 20 июл 2004, 18:41

После загрузки в систем партишен Win2003 не грузит драйвер видео.
CMOS Clear и удаление драйвера в сэйф моде не помогли.

в систем логе есть следующее сообщение:
Тип события: Ошибка
Источник события: ati2mpad
Категория события: Отсутствует
Код события: 2
Дата: 20.07.2004
Время: 18:35:46
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SQL1
Описание:
Unable to map required address ranges for graphics card.
Данные:
0000: 0e 00 04 00 01 00 5e 00 ......^.
0008: 00 00 00 00 02 00 01 c1 .......Á
0010: 02 05 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 02 00 01 c1 ...Á

Аватара пользователя
Андрей Попов
Junior member
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 июл 2004, 18:34
Откуда: C-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Андрей Попов » 21 июл 2004, 13:10

Еще интересные вещи:
Сносим ISM - видеокарта живет
Ставим ISM - видеокарта отваливается...
Не стоит убегать от снайпера - умрешь уставшим...

Аватара пользователя
Dmitry
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 22 авг 2002, 16:12
Откуда: St.Petersburg
Контактная информация:

Сообщение Dmitry » 21 июл 2004, 15:05

Вот вспомнил интересную вещь. Как-то возились с 4-х процессорником, там стояло 4GB RAM. Ставили ISM - какие-то ошибки. Если какую-то опцию в BIOS о памяти поставить толи в Enable толи наоборот, то видится 3.8GB памяти и в ISM ошибок нет. Вобщем память резервировалась под нужды этого ISM. Может по аналогии проверите?

Аватара пользователя
Dmitry
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 22 авг 2002, 16:12
Откуда: St.Petersburg
Контактная информация:

Сообщение Dmitry » 21 июл 2004, 15:07

Кстати ISM тоже надо корректно апдейтить:
ftp://download.intel.com/support/mother ... a69301.pdf

Да и версии правильные установить:

The current Intel® Server Board SE7501HG2 production BIOS and firmware revisions are BIOS 15.0, BMC 0.17, FRUSDR 5.5.I, HSC 0.10 - for the Intel® Server Chassis SC5200 and Intel® Server Chassis SC5250E (with SCSI Hot Swap option).

и в правильном порядке:

The recommended BIOS and Firmware upgrade method is as follows:

BMC Upgrade
FRUSDR Upgrade
HSC Update
BIOS
CMOS clear

Аватара пользователя
ALEX_SE
Advanced member
Сообщения: 594
Зарегистрирован: 17 апр 2003, 10:23
Откуда: Saratov
Контактная информация:

Сообщение ALEX_SE » 21 июл 2004, 15:49

Тоже глюк с видео в BR2.
Ни с того ни с сего, может переключится частота на 60 герц. Попытки ручной правки результата не дают - он честно предупреждает что изменится частота, но после "ОК" все остается как было. Перезагрузка как правило не помогает - просто иногда нормально, а иногда частота слетает. Потом раз - восстановилась :)
Монитор Самсунг 551.
Включен через микропроцессорный коммутатор. Порты ессно менял. Еще 2 сервера включенные туда же глюков не имеют.
В RAdmin все прорисовывается ессно нормально. Потому проблема сильно не достает - за консолью крайне редко сижу.
Может встречали?

Аватара пользователя
Андрей Попов
Junior member
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 июл 2004, 18:34
Откуда: C-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Андрей Попов » 22 июл 2004, 10:43

Что было сделано:
1. Снесли ISM (по мануалу)
2. Прошили все в указанном порядке
3. Clear CMOS
4. Поставили ISM

не помогло.

Аватара пользователя
Dmitry
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 22 авг 2002, 16:12
Откуда: St.Petersburg
Контактная информация:

Сообщение Dmitry » 22 июл 2004, 11:46

Заказали в Интеле последнюю версию Resource CD для вашей HG2. Обещают что придет из Ирландии к нам в офис через 3-4 дня.

Аватара пользователя
Андрей Попов
Junior member
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 июл 2004, 18:34
Откуда: C-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Андрей Попов » 28 июл 2004, 12:25

После замены мамы ошибки продолжаются. Вот результаты теста:

Код: Выделить всё

SE7501HG2 BYO Platform Confidence Test v1.01


***** BIOS ID *****

S7501HG0.86B
S7501HG0
S7501HG0.86B.0053.P15.0405051201
S7501HG0
S7501HG0.86B-S7501HG0
S7501HG0-S7501HG0


***** TEST SUMMARY FILE *****

--- test.sum file --------------    Pass   Fail  Errors   Last run on/at   
HARDWARE_CONFIG.SYSTEM_CONFIGURATI  1      0      0       07-29-04 11:57:47   
POWER_ON_SELF_TEST.VALIDITY_CHECK   1      0      0       07-29-04 11:57:47   
POWER_ON_SELF_TEST.MEMORY_CHECK     1      0      0       07-29-04 11:57:47   
CPU.CPU_TYPE                        1      0      0       07-29-04 11:57:47   
CPU.FLOATING_POINT_UNIT             1      0      0       07-29-04 11:57:47   
CPU.CLOCK_SPEED                     1      0      0       07-29-04 11:57:47   
CPU.FEATURES                        1      0      0       07-29-04 11:57:47   
CPU.MMX_INSTRUCTIONS                1      0      0       07-29-04 11:57:47   
CPU.MMX2_INSTRUCTIONS               1      0      0       07-29-04 11:57:47   
MATH_FPU.PRESENCE                   1      0      0       07-29-04 11:57:47   
MATH_FPU.FADD                       1      0      0       07-29-04 11:57:47   
MATH_FPU.FSUB                       1      0      0       07-29-04 11:57:47   
MATH_FPU.FMULT                      1      0      0       07-29-04 11:57:47   
MATH_FPU.FDIV                       1      0      0       07-29-04 11:57:47   
MATH_FPU.FLOG10                     1      0      0       07-29-04 11:57:47   
MATH_FPU.FDIV_BUGCHECK              1      0      0       07-29-04 11:57:47   
MATH_FPU.FDIV_NORMAL                1      0      0       07-29-04 11:57:47   
MATH_FPU.TANGENT                    1      0      0       07-29-04 11:57:47   
SMP.PROCESSOR_CHECK                 1      0      0       07-29-04 11:57:47   
SMP.ACPI_CHECK                      1      0      0       07-29-04 11:57:47   
SMP.MP_CHECK                        1      0      0       07-29-04 11:57:47   
SMP.DATA_CHECK                      1      0      0       07-29-04 11:57:47   
E7501.MCH_REVISIONCHECK             1      0      0       07-29-04 11:57:47   
E7501.P64H2_REVISIONCHECK           1      0      0       07-29-04 11:57:47   
E7501.ICH_REVISIONCHECK             1      0      0       07-29-04 11:57:47   
E7501.MEMCONFIG_CHECK               1      0      0       07-29-04 11:57:47   
ADP78XX.SCRATCH_RAM                 1      0      0       07-29-04 11:57:47   
ADP78XX.SEQ_RAM                     1      0      0       07-29-04 11:57:47   
ADP78XX.ACC_TEST                    1      0      0       07-29-04 11:57:47   
ADP78XX.SCB_FIFO                    1      0      0       07-29-04 11:57:48   
BMC.CHECKDEVICEID                   1      0      0       07-29-04 11:57:48   
BMC.CHECKSELFTEST                   1      0      0       07-29-04 11:57:48   
BMC.CHECKCHASSISCAP                 1      0      0       07-29-04 11:57:48   
BMC.CHECKCHASSISSTATUS              0      1      1       07-29-04 11:57:48   
BMC.CHECKCHASSISNAME                1      0      0       07-29-04 11:57:48   
BMC.NMIPULSE                        1      0      0       07-29-04 11:57:48   
BMC.PROCESSORCFG                    1      0      0       07-29-04 11:57:48   
BMC.WATCHDOGTIMER                   1      0      0       07-29-04 12:09:26   
BMC.GENPOSTCODE                     1      0      0       07-29-04 12:09:27   
BMC.SELTIMESTAMP                    1      0      0       07-29-04 12:09:27   
BMC.SECUREMODE                      1      0      0       07-29-04 12:09:28   
BMC.CLEARSEL_1                      1      0      0       07-29-04 12:09:29   
BMC.CHECKANALOGHYST                 1      0      0       07-29-04 12:09:29   
BMC.CLEARSEL                        1      0      0       07-29-04 12:09:31   
HSC_PRI.CHECKDEVICEID               1      0      0       07-29-04 12:09:31   
HSC_PRI.SELF_TEST                   1      0      0       07-29-04 12:09:31   
HSC_PRI.CHECKSENSORHYST             1      0      0       07-29-04 12:09:31   
HSC_SEC.CHECKDEVICEID               1      0      0       07-29-04 12:09:31   
HSC_SEC.SELF_TEST                   1      0      0       07-29-04 12:09:31   
HSC_SEC.CHECKSENSORHYST             1      0      0       07-29-04 12:09:31   
ICMB.SELFTEST                       1      0      0       07-29-04 12:09:31   
ICMB.DEVICEID                       1      0      0       07-29-04 12:09:31   
ICMB.BRIDGESTATE                    1      0      0       07-29-04 12:09:32   
ICMB.ICMBADDRESS                    1      0      0       07-29-04 12:09:32   
PRI_INTERRUPT_CONTROLLER.MASTER_IN  1      0      0       07-29-04 12:09:32   
PRI_INTERRUPT_CONTROLLER.SLAVE_INT  1      0      0       07-29-04 12:09:32   
PRI_INTERRUPT_CONTROLLER.REAL_TIME  1      0      0       07-29-04 12:09:32   
PROGRAMMABLE_INTERVAL_TIMER.MODE_T  1      0      0       07-29-04 12:09:32   
PROGRAMMABLE_INTERVAL_TIMER.TIMER_  1      0      0       07-29-04 12:09:32   
PROGRAMMABLE_INTERVAL_TIMER.MODE_S  2      0      0       07-29-04 12:09:32   
PROGRAMMABLE_INTERVAL_TIMER.COUNTE  3      0      0       07-29-04 12:09:32   
RTC.RAM                             1      0      0       07-29-04 12:09:32   
RTC.CLOCK                           1      0      0       07-29-04 12:09:35   
RTC.INTERRUPT                       1      0      0       07-29-04 12:09:35   
RTC.ABS_TIMECHECK                   1      0      0       07-29-04 12:09:35   
PCI_BUS.PCI_BIOS_PRESENCE           1      0      0       07-29-04 12:09:35   
PCI_BUS.FIND_PCI_DEVICES            1      0      0       07-29-04 12:09:35   
SIO308.REVISION_CHECK               1      0      0       07-29-04 12:09:35   
SIO308.PLUG_AND_PLAY                1      0      0       07-29-04 12:09:35   
SIO308.REGISTER                     1      0      0       07-29-04 12:09:35   
SIO308.VERIFY_ESCD                  1      0      0       07-29-04 12:09:35   
DIRECT_MEMORY_ACCESS.PAGE_REGISTER  1      0      0       07-29-04 12:09:35   
DIRECT_MEMORY_ACCESS.ADDRESS_REGIS  1      0      0       07-29-04 12:09:35   
DIRECT_MEMORY_ACCESS.COUNT_REGISTE  1      0      0       07-29-04 12:09:35   
MOUSE.INTERFACE                     0      1      1       07-29-04 12:09:35   
EMP_COM1.INTERNAL                   1      0      0       07-29-04 12:09:35   
EMP_COM1.SERIAL_FRAME               1      0      0       07-29-04 12:09:35   
EMP_COM1.STOP_BITS                  1      0      0       07-29-04 12:09:35   
EMP_COM1.PARITY_BITS                1      0      0       07-29-04 12:09:35   
EMP_COM1.FIFO                       1      0      0       07-29-04 12:09:35   
EMP_COM1.BAUDRATE                   1      0      0       07-29-04 12:09:38   
EMP_COM1.MSR_INTERNAL               1      0      0       07-29-04 12:09:38   
EMP_COM2.INTERNAL                   1      0      0       07-29-04 12:09:38   
EMP_COM2.SERIAL_FRAME               1      0      0       07-29-04 12:09:38   
EMP_COM2.STOP_BITS                  1      0      0       07-29-04 12:09:38   
EMP_COM2.PARITY_BITS                1      0      0       07-29-04 12:09:38   
EMP_COM2.FIFO                       1      0      0       07-29-04 12:09:38   
EMP_COM2.BAUDRATE                   1      0      0       07-29-04 12:09:41   
EMP_COM2.MSR_INTERNAL               1      0      0       07-29-04 12:09:41   
PARALLEL_PORT_1.PRESENCE            1      0      0       07-29-04 12:09:41   
PARALLEL_PORT_1.DATA_PORT           1      0      0       07-29-04 12:09:41   
PARALLEL_PORT_1.CONTROL_PORT        1      0      0       07-29-04 12:09:41   
FLOPPY_A.RESET                      1      0      0       07-29-04 12:09:41   
HARD_DISK.RESET                     1      0      0       07-29-04 12:09:41   
HARD_DISK.RANDOM_VERIFY             1      0      0       07-29-04 12:09:41   
HARD_DISK.RANDOM_READ               1      0      0       07-29-04 12:09:41   
CACHE.FIND_CACHE_TYPE               1      0      0       07-29-04 12:09:41   
CACHE.PAGE_FAULT                    1      0      0       07-29-04 12:09:41   
CACHE.RANDOM_PATTERNS               1      0      0       07-29-04 12:09:42   
CACHE.ADDRESS_PATTERNS              1      0      0       07-29-04 12:09:42   
CACHE.INTENSIVE_LINE                1      0      0       07-29-04 12:09:43   
CACHE.INTENSIVE_SET                 1      0      0       07-29-04 12:09:49   
CACHE.RANDOM_ADDRESS                1      0      0       07-29-04 12:09:51   
CACHE.MULTIPLE_LINE_ACCESS          1      0      0       07-29-04 12:09:51   
CACHE.OPPOSING_PATTERNS             1      0      0       07-29-04 12:09:51   
MEMORY.ADDRESS_PATTERNS             1      0      0       07-29-04 12:10:01   
MEMORY.RANDOM_PATTERNS              1      0      0       07-29-04 12:10:29   
MEMORY.CACHE_RANDOM_PATTERNS        1      0      0       07-29-04 12:10:30   
MEMORY.CACHE_PSEUDO_RANDOM_PATTERN  1      0      0       07-29-04 12:10:30   
MEMORY.CACHE_CHECKERBOARD_PATTERNS  1      0      0       07-29-04 12:10:30   
MEMORY.CACHE_ADDRESS_PATTERNS       1      0      0       07-29-04 12:10:30   
MEMORY.CACHE_32KB_ACCESS            1      0      0       07-29-04 12:10:31   
MSDRAM64.RAND_DWORD                 1      0      0       07-29-04 12:16:04   
MSDRAM64.ADDRESS_LINES              1      0      0       07-29-04 12:16:04   
MEMORY_STRESS.CACHE_WINDOWS         1      0      0       07-29-04 12:16:32   
MEMORY_STRESS.CACHE_EVICT           1      0      0       07-29-04 12:16:58   
GENERIC_VGA_VIDEO.REGS              1      0      0       07-29-04 12:16:58   
GENERIC_VGA_VIDEO.DAC_REGS          1      0      0       07-29-04 12:16:58   
GENERIC_VGA_VIDEO.RAM               1      0      0       07-29-04 12:16:59   
GENERIC_VGA_VIDEO.RW_MODES          1      0      0       07-29-04 12:16:59   
GRAPHICS.VIDEO_MEMORY               1      0      0       07-29-04 12:17:22   
IDE_PRIMARY_MASTER.DRIVE_PRESENT    1      0      0       07-29-04 12:17:22   


***** TEST ERROR FILE *****


*** ERROR BMC.CHECKCHASSISSTATUS 4.24.0.0127
Chassis Status miscompared with known values.
EXP: 210100h,  RCVD: 210000h,  MASK: FFFFFFFFh
Standard Error Code = 0EE1501F
(Error logged at 07-29-04 11:57:48)
BMC.CHECKCHASSISSTATUS FAILED
*** ERROR MOUSE.INTERFACE                                                      
Mouse status report indicates mouse sampling rate is not correct
Expected value: 0x14     Received value: 0x64
Standard Error Code = 0AC01008
(Error logged at 07-29-04 12:09:35)
MOUSE.INTERFACE FAILED
Причем ошибка BMC возникла после загрузки в Service Partition.

Аватара пользователя
Ant
Advanced member
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 02 сен 2003, 16:06
Откуда: St.Petersburg
Контактная информация:

Сообщение Ant » 28 июл 2004, 12:48

Блин, ну небыло их!
Ведь не раз тест гонял, с партицией и без...

Что конкретно делалось с машиной?

Аватара пользователя
Ant
Advanced member
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 02 сен 2003, 16:06
Откуда: St.Petersburg
Контактная информация:

Сообщение Ant » 28 июл 2004, 12:49

А мышка - это ваш KVM switch.

Аватара пользователя
Андрей Попов
Junior member
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 июл 2004, 18:34
Откуда: C-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Андрей Попов » 28 июл 2004, 13:01

Да собственно ничего. Перегрузились в System partition, потом с дискеты запустили тест.

Аватара пользователя
Ant
Advanced member
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 02 сен 2003, 16:06
Откуда: St.Petersburg
Контактная информация:

Сообщение Ant » 28 июл 2004, 13:05

Перед твоим приездом я проделал эту операцию несколько раз.

Аватара пользователя
Андрей Попов
Junior member
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 июл 2004, 18:34
Откуда: C-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Андрей Попов » 28 июл 2004, 13:07

И еще: в DPC есть записи типа Unknown system trigger.
Не стоит убегать от снайпера - умрешь уставшим...

Аватара пользователя
Ant
Advanced member
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 02 сен 2003, 16:06
Откуда: St.Petersburg
Контактная информация:

Сообщение Ant » 28 июл 2004, 16:56

Ответили сегодня. Молодцы.
Вот, значит какой расклад: программа сия BYO Platform Confidence Test предназначена для тестирования голых материнских плат, создана для сервис-центров и не понятно что вообще делает в разделе даунлоада. Такая ошибка может возникать, но ничего серьёзного в ней нет и стоит просто забить. Вполне вероятно, что если всё отключить после резета системы она пропадёт.

P.S. Возможно не долго ей осталось жить в свободном доступе :wink:

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 28 июл 2004, 17:18

Что касается содержимого интелловского download'а, то кто-то мне объяснял механизм: если с момента последнего релиза CD для данного продука появляются изменения (которые созданы для разрешения определенных issues, перечисленных на странице суппорта) в его содержимом (ISM, BIO, etc.) то они кладут это на сайт. Поэтому-то для большинства плат найти BIO на сайте и не реально - он просто никогда не менялся. Причем, в ряде случаев, после выхода нового релиза CD, раздел download подчищают до надлежащего состояния.

Ответить

Вернуться в «Серверы - Решение проблем»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей