Сейчас имеем следующую связкуиз двух серверов: SQL+1C
SQL:
Крафтвэй Geg express 400 em21
проц 4x Intel Xeon MP, 3657 MHz (22 x 166)
мать Intel Harwich SE8500HW4 (3 PCI-E x4, 1 PCI-E x8, 3 PCI-X, 16 DDR2 DIMM, Video, Dual Gigabit LAN, SCSI)
память 32Gb (DDR2-400 Registered DDR2 SDRAM)
scsi контроллер Intel(R) RAID Controller SROMBU42E активирован, с батарейкой
диски 10*146Gb HITACHI HUS151414VL3800 15000rpm собранные в один raid10
система MS Server 2003 Advanced x32 SP2 + MS SQL 2000 SP4 + патчи
1С: (стоит временно т.к. покупался под другое)
HP Proliant ML350T05 E5405
проц 2x QuadCore Intel Xeon E5405, 2000 MHz (6 x 333)
память 8192 Мб (DDR2-667 Fully Buffered ECC DDR2 SDRAM)
контроллер Smart Array P400 Controller
диски 6*146 sas 15000rpm в raid10
система MS Server 2003 Standart x64 SP2 + 1C Предприятие 8.1 (x86-64) (8.1.13.41)
Еще информация:
140 лицензий,
примерно 120 постоянно работающих пользователей,
документы делают одновременно 70 пользователей, в пиковые моменты и больше,
в день проводится 700 приходных и 700 расходных документов,
средний документ 20 строк,
списание партий делается регламентным документом,
размер базы сейчас под 600 Гб, в год прогнозируем рост примерно по 70 Гб. и увеличение пользователей на 50%.
номенклатура более 300 тыс. товаров , 5000 Контрагентов.
каждую ночь делается бэкап средствами SQL, файл транзакций режется
Различные советы оптимизации (см. http://www.gilev.ru) по настройкам sql сделаны (обновление статистик и пр…)
Текущая связка днем нормально без напрягов справляется с обслуживанием пользователей (особо тяжелых отчетов они не запускают), но ночью запускаются разные сложные бизнес-расчеты и система практически умирает.
Perfmon обоих серверов ведется.
Вот пара выдержек с perfmon по серверу SQL во время двух фаз ночного расчета:
Первая фаза – запросы к БД (нагрузка на дисковую систему)
\Memory\Pages/sec: min: 0 | max: 241,72 | avg: 2,5
\PhysicalDisk\% Disk Read Time: min: 211,32 | max: 20880,53 | avg: 1711,55
\PhysicalDisk\% Disk Time: min: 219,85 | max: 49132,27 | avg: 7580,06
\PhysicalDisk\% Disk Write Time: min: 0,23 | max: 41999,86 | avg: 5868,51
\PhysicalDisk\Avg, Disk Queue Length: min: 2,2 | max: 491,32 | avg: 75,8
\PhysicalDisk\Avg, Disk sec/Read: min: 0,01 | max: 0,39 | avg: 0,06
\PhysicalDisk\Avg, Disk sec/Write: min: 0 | max: 0,4 | avg: 0,08
\PhysicalDisk\Current Disk Queue Length: min: 0 | max: 248 | avg: 32,97
\PhysicalDisk\Disk Bytes/sec: min: 27181405,47 | max: 107689270,21 | avg: 54300655,25
\PhysicalDisk\Disk Read Bytes/sec: min: 12407364,2 | max: 107653731,67 | avg: 51666741,89
\PhysicalDisk\Disk Reads/sec: min: 72,5 | max: 1909,15 | avg: 464,97
\PhysicalDisk\Disk Write Bytes/sec: min: 2867,4 | max: 16520937,98 | avg: 2633913,36
\PhysicalDisk\Disk Writes/sec: min: 0,4 | max: 1449,87 | avg: 210,36
\Process(sqlservr)\% Processor Time: min: 241,73 | max: 721,13 | avg: 598,69
\Processor\% Processor Time: min: 32,11 | max: 92,46 | avg: 77,48
\SQLServer:Buffer Manager\Buffer cache hit ratio: min: 87,02 | max: 99,88 | avg: 99,06
\SQLServer:Cache Manager\Cache Hit Ratio: min: 99,1 | max: 99,18 | avg: 99,14
\SQLServer:Locks\Average Wait Time (ms): min: 0 | max: 2001,73 | avg: 80,14
\SQLServer:Locks\Lock Requests/sec: min: 81938,03 | max: 268021,36 | avg: 154480,86
\SQLServer:Locks\Number of Deadlocks/sec: min: 0 | max: 0 | avg: 0
\SQLServer:Memory Manager\Target Server Memory(KB): min: 31239216 | max: 31239568 | avg: 31239378,46
\SQLServer:Memory Manager\Total Server Memory (KB): min: 31239216 | max: 31239568 | avg: 31239378,46
\System\Processor Queue Length: min: 0 | max: 3 | avg: 0,22
Вторая фаза, обработка результатов запросов (нагрузка на проц):
\Memory\Pages/sec: min: 0 | max: 113,11 | avg: 0,66
\PhysicalDisk\% Disk Read Time: min: 168,32 | max: 8707,56 | avg: 1012,85
\PhysicalDisk\% Disk Time: min: 170 | max: 45688,22 | avg: 2525,26
\PhysicalDisk\% Disk Write Time: min: 0,18 | max: 41728,48 | avg: 1512,41
\PhysicalDisk\Avg, Disk Queue Length: min: 1,7 | max: 456,88 | avg: 25,25
\PhysicalDisk\Avg, Disk sec/Read: min: 0,01 | max: 0,37 | avg: 0,03
\PhysicalDisk\Avg, Disk sec/Write: min: 0 | max: 0,36 | avg: 0,03
\PhysicalDisk\Current Disk Queue Length: min: 0 | max: 245 | avg: 15,77
\PhysicalDisk\Disk Bytes/sec: min: 15262229,24 | max: 77631359,53 | avg: 54191792,51
\PhysicalDisk\Disk Read Bytes/sec: min: 9833513,63 | max: 77599818,22 | avg: 53386537,28
\PhysicalDisk\Disk Reads/sec: min: 107,61 | max: 2050,86 | avg: 518,33
\PhysicalDisk\Disk Write Bytes/sec: min: 2509,48 | max: 15512841,71 | avg: 805255,23
\PhysicalDisk\Disk Writes/sec: min: 0,4 | max: 1426,49 | avg: 58,02
\Process(sqlservr)\% Processor Time: min: 549,4 | max: 754,94 | avg: 700,57
\Processor\% Processor Time: min: 70,08 | max: 97,36 | avg: 90,61
\SQLServer:Buffer Manager\Buffer cache hit ratio: min: 98,95 | max: 99,88 | avg: 99,79
\SQLServer:Cache Manager\Cache Hit Ratio: min: 98,89 | max: 99,01 | avg: 98,95
\SQLServer:Locks\Average Wait Time (ms): min: 0 | max: 2000,28 | avg: 111,31
\SQLServer:Locks\Lock Requests/sec: min: 104001,76 | max: 277520,16 | avg: 158822,69
\SQLServer:Locks\Number of Deadlocks/sec: min: 0 | max: 0 | avg: 0
\SQLServer:Memory Manager\Target Server Memory(KB): min: 31239600 | max: 31239952 | avg: 31239799,33
\SQLServer:Memory Manager\Total Server Memory (KB): min: 31239600 | max: 31239952 | avg: 31239799,33
\System\Processor Queue Length: min: 0 | max: 6 | avg: 0,64
Это было про SQL, а касательно сервера 1С, то в среднем в это время он загружен по процессору на 15% с редкими пиками до 50%
Похоже, что дисковая система SQL сервера зашивается, да и процессору приходится тяжело.
Также мало памяти для sql сервера. Это 32 гигов то! Но при нашем размере базы (600гиг) вместить её всю в память или хотя бы основные таблицы – утопия.
Было предложено решение вынести базу на внешний дисковый массив, заменить SQL сервер на более мощный, а старый SQL пустить под сервер предприятия 1С (только куда-нить деть диски)
Вот тут и встал вопрос какой сервер, а главное массив можно подобрать под наши задачи.
Бюджет пока не очень ясен, но думаю что больше 1 – 1,5 млн руб за всё точно не дадут.
(похоже что EVA отпадает

Насколько реально вписаться в такие суммы?
Или так: какая минимальная необходимая конфигурация и сумма позволит нам решить проблему.
Я понимаю, что не смотря на объемность поста в нем наверняка не хватает какой-то инфы, а какая то наверно и лишняя, но я готов рассказать и сделать все что в моих силах и понимании.
Заранее спасибо.
P.S. конечно есть еще идеи по оптимизации старого сервера, скажем, переводить его на server 2003 х64 и sql 2005 x64, чтобы хотя бы уберет тормоза связанные с расширенной адресацией памяти AWE на 32 битах, также смещение раздела диска по кратности кластерам – и мы это попробуем, но думаю это все равно не даст требуемого эффекта. Да и в любом случае нужен какой-то сравнимый по мощности резервный сервер на случай выхода из строя текущего. В идеале вообще решение с кластером, но боюсь это будет ту мач $$$