INTEL SRCS16 mystic speed

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
limonka
Junior member
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 окт 2007, 12:00
Откуда: red company

INTEL SRCS16 mystic speed

Сообщение limonka » 07 окт 2007, 12:26

имеем:
  Raid Intel SRCS16  1 ( write back, cached io, read ahead, winth BBU, 713Q, RAID1)
  MB Super X6DHT-G 1
  HDD ST3250620NS 2
  OS: FreeBSD 6.2

вопрос:
  нормально ли такое поведения рейда, при копировании на него большого файла ( 500мб ):
      tty           amrd0             cpu
tin tout  KB/t tps  MB/s  us ni sy in id
  0   42  0.00   0  0.00   2  0  0  0 98
  0  125  0.00   0  0.00   1  0  0  0 99
  0   42  0.00   0  0.00   1  0  1  0 98
  0   42  0.00   0  0.00   1  0  1  1 98
  0   42  0.00   0  0.00   2  0  0  0 98
  0   42 125.35 461 56.40   3  0 15  1 81
  0   43 128.00   9  1.09   2  0  1  1 96
  0   43  0.00   0  0.00   2  0  0  0 98
  0   42  0.00   0  0.00   2  0  0  0 98
  0   42  0.00   0  0.00   2  0  0  1 98
  0   42  0.00   0  0.00   1  0  1  1 98
  0   42  0.00   0  0.00   1  0  0  0 99
  0   42  0.00   0  0.00   0  0  2  0 98
  0   42  0.00   0  0.00   1  0  1  0 99
  0   42 127.52 459 57.11   2  0 19  2 77
  1   43 102.03  67  6.67   1  0  2  1 96
  0   43 128.00  23  2.91   2  0  2  0 96
  0   43  0.00   0  0.00   2  0  1  0 98
  0   42  0.00   0  0.00   2  0  0  2 97
  0   42  0.00   0  0.00   1  0  0  0 99
     tty           amrd0             cpu
tin tout  KB/t tps  MB/s  us ni sy in id
  0   42  0.00   0  0.00   1  0  0  0 99
  0  125  0.00   0  0.00   1  0  0  0 99
  0   42  0.00   0  0.00   1  0  1  1 98
  0   42 16.00   1  0.02   2  0  0  0 98
  0   42 127.64 306 38.18   2  0  8  2 89
  0   43 127.30 156 19.44   2  0  6  1 91
  1   43  0.00   0  0.00   1  0  0  0 99
  0   42  0.00   0  0.00   2  0  1  1 96
  0   42  0.00   0  0.00   2  0  0  0 98
 10 3867  0.00   0  0.00   2  0  1  1 96
  3   57  0.00   0  0.00   1  0  0  0 99
  2   42  0.00   0  0.00   1  0  0  0 99
  0   42  0.00   0  0.00   2  0  1  1 96
  1   42 127.54 237 29.50   2  0  8  1 89
  0   43 127.52 226 28.09   2  0  8  1 90
  0   43  0.00   0  0.00   1  0  0  0 99

Т.е. в него копируется объем, равный кэшу рэйда, а потом уже не записывается ничего пока кэш полностью не перепишется на винт, что в принципе логично. Однако сильно смущает итоговая скорость. Пробовал менять CachedIO-DirectIO,  результат схожий. Как вариант, мне кажется что криво работает системных кэш ОС, но при поиске проблем с ним пока не нашел.  Читает с винта нормально.
Что может быть ? Итоговая скорость записи на рейд получается очень низкая, даже с учетом всех рекомендаций от интела, и тех что уже были изложены на этом форуме. Включать кэш на винтах не хочется. Рейд взят под задачи файлсервера.

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 20 гостей