RAID adaptec SAS-Информационные сообщения

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
lpetr
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 июн 2012, 12:03
Откуда: Саратов

RAID adaptec SAS-Информационные сообщения

Сообщение lpetr » 06 июн 2012, 12:12

Здравствуйте, в логах RaidEvtA.log менеджера присутствуют информационные сообщения:
Подскажите пожалуйста, Что означают записи, спасибо:
1.Running: Scrub logical disk
2. Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot
3. Container changed: controller 1, logical device
вот лог:
__________________________________________________

Код: Выделить всё

July 8, 1974 2:55:28 AM GST	WRN                  	NEW-SV	Disk temperature exceeded abnormal temperature threshold: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3
July 8, 1974 2:55:28 AM GST	WRN                  	NEW-SV	Disk temperature exceeded abnormal temperature threshold: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3
July 8, 1974 2:55:28 AM GST	WRN                  	NEW-SV	Disk temperature exceeded abnormal temperature threshold: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3
July 8, 1974 2:55:28 AM GST	WRN                  	NEW-SV	Disk temperature exceeded abnormal temperature threshold: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3
July 8, 1974 2:55:28 AM GST	WRN                  	NEW-SV	Disk temperature exceeded abnormal temperature threshold: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3
July 8, 1974 2:55:28 AM GST	WRN                  	NEW-SV	Disk temperature exceeded abnormal temperature threshold: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3
July 8, 1974 2:55:28 AM GST	WRN                  	NEW-SV	Disk temperature exceeded abnormal temperature threshold: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3
July 8, 1974 2:55:28 AM GST	WRN                  	NEW-SV	Disk temperature exceeded abnormal temperature threshold: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3
July 8, 1974 2:55:28 AM GST	WRN                  	NEW-SV	Disk temperature exceeded abnormal temperature threshold: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3
July 8, 1974 2:55:28 AM GST	WRN                  	NEW-SV	Disk temperature exceeded abnormal temperature threshold: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3
July 8, 1974 2:55:28 AM GST	WRN                  	NEW-SV	Disk temperature exceeded abnormal temperature threshold: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3
July 8, 1974 2:55:28 AM GST	WRN                  	NEW-SV	Disk temperature exceeded abnormal temperature threshold: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3
July 8, 1974 2:55:28 AM GST	WRN                  	NEW-SV	Disk temperature exceeded abnormal temperature threshold: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3
July 8, 1974 2:55:28 AM GST	WRN                  	NEW-SV	Disk temperature exceeded abnormal temperature threshold: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3
July 8, 1974 2:55:28 AM GST	WRN                  	NEW-SV	Disk temperature exceeded abnormal temperature threshold: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3
May 13, 2012 7:56:54 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 13, 2012 7:56:54 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 13, 2012 7:56:54 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 13, 2012 7:56:54 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 13, 2012 7:56:54 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 14, 2012 7:56:56 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 14, 2012 7:56:56 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 14, 2012 7:56:56 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 14, 2012 7:56:56 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 14, 2012 7:56:56 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 15, 2012 7:57:01 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 15, 2012 7:57:01 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 15, 2012 7:57:01 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 15, 2012 7:57:01 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 15, 2012 7:57:01 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 16, 2012 7:57:04 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 16, 2012 7:57:04 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 16, 2012 7:57:04 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 16, 2012 7:57:04 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 16, 2012 7:57:04 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 17, 2012 7:57:07 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 17, 2012 7:57:07 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 17, 2012 7:57:07 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 17, 2012 7:57:07 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 17, 2012 7:57:07 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 18, 2012 7:57:08 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 18, 2012 7:57:08 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 18, 2012 7:57:08 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 18, 2012 7:57:08 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 18, 2012 7:57:08 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 19, 2012 7:57:09 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 19, 2012 7:57:09 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 19, 2012 7:57:09 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 19, 2012 7:57:09 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 19, 2012 7:57:09 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 20, 2012 4:49:44 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 20, 2012 4:49:44 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 20, 2012 4:49:44 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 20, 2012 4:49:44 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 20, 2012 4:49:44 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 21, 2012 4:49:45 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 21, 2012 4:49:45 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 21, 2012 4:49:45 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 21, 2012 4:49:45 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 21, 2012 4:49:45 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 22, 2012 4:49:47 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 22, 2012 4:49:47 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 22, 2012 4:49:47 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 22, 2012 4:49:47 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 22, 2012 4:49:47 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 23, 2012 4:49:49 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 23, 2012 4:49:50 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 23, 2012 4:49:50 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 23, 2012 4:49:50 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 23, 2012 4:49:50 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 24, 2012 4:49:52 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 24, 2012 4:49:52 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 24, 2012 4:49:52 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 24, 2012 4:49:52 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 24, 2012 4:49:52 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 25, 2012 4:49:55 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 25, 2012 4:49:55 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 25, 2012 4:49:55 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 25, 2012 4:49:55 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 25, 2012 4:49:55 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 26, 2012 4:49:58 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 26, 2012 4:49:58 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 26, 2012 4:49:58 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 26, 2012 4:49:58 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 26, 2012 4:49:58 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 27, 2012 4:50:03 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 27, 2012 4:50:03 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 27, 2012 4:50:03 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 27, 2012 4:50:03 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 27, 2012 4:50:03 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 28, 2012 4:50:06 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 28, 2012 4:50:06 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 28, 2012 4:50:06 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 28, 2012 4:50:06 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 28, 2012 4:50:06 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 29, 2012 4:50:10 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 29, 2012 4:50:11 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 29, 2012 4:50:11 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 29, 2012 4:50:11 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 29, 2012 4:50:11 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 30, 2012 4:50:15 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 30, 2012 4:50:15 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 30, 2012 4:50:15 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 30, 2012 4:50:15 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 30, 2012 4:50:15 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 31, 2012 4:50:19 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 31, 2012 4:50:19 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 31, 2012 4:50:19 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 31, 2012 4:50:19 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
May 31, 2012 4:50:19 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
June 1, 2012 4:50:23 PM GST	INF      423:A01C0S00L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 0, controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N 3QN4K77W00009107WTB3 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
June 1, 2012 4:50:23 PM GST	INF      423:A01C0S01L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 1, controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N 3QN4MBJA00009113U336 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
June 1, 2012 4:50:23 PM GST	INF      423:A01C0S02L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 2, controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N 3QN4NCCJ00009129V1S2 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
June 1, 2012 4:50:23 PM GST	INF      423:A01C0S03L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 3, controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N 3QN4MBEA00009113U989 (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
June 1, 2012 4:50:23 PM GST	INF      423:A01C0S04L--	NEW-SV	Drive map: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4, controller 1, enclosure 1, slot 4, S/N 3QN4NSTP00009129V1MQ (Vendor: SEAGATE Model: ST3146356SS)
