	без выравнивания				с выравниванием				улучшение			
размер блока	8	64	128	256	8	64	128	256	8	64	128	256
64K Random Write	1991.16	1115.99	852.44	551.37	2058.06	1991.15	1243.15	568.72	3%	78%	46%	3%
256K Random Write	1128.8	744.46	513.98	296.73	1175.87	890.4	514.88	319.29	4%	20%	0%	8%
1M Random Write	419.12	355.3	303.83	243.44	425.5	397.24	370.49	323.9	2%	12%	22%	33%
256K:64K	57%	67%	60%	54%	57%	45%	41%	56%				
1M:64K	21%	32%	36%	44%	21%	20%	30%	57%				
64K Random Read	4768.91	3189.74	1798.79	1244.21	5135.48	5167.88	2666.67	1263.16	8%	62%	48%	2%
256K Random Read	4604.11	2973.98	2039.2	1401.34	4435.48	3536.82	2131.02	1366.82	-4%	19%	5%	-2%
1M Random Read	4564.4	2932.8	2141.18	1372.58	4595.63	3020.54	2219.11	1380.77	1%	3%	4%	1%
256K:64K	97%	93%	113%	113%	86%	68%	80%	108%				
1M:64K	96%	92%	119%	110%	89%	58%	83%	109%				
